Crushing Season 2021-2022
Branch | M.Ton/Day | Todate | |
Rajaramnagar | Member | 0 | 288912.085 |
Non Member | 0 | 770588.757 | |
Total | 0 | 1059500.842 |
गाळप हंगाम २०२१-२०२२
शाखा | मे. टन/दिवस | आजअखेर | |
रा.नगर | सभासद | ० | २८८९१२.०८५ |
बि.सभासद | ० | ७७०५८८.७५७ | |
एकूण | ० | १०५९५००.८४२ |
Molasses Production
Branch | M.Ton/Day | Todate | |
Rajaramnagar | Molasses | 99 | 29524 |
मोलासिस उत्पादन
शाखा | मे. टन/दिवस | आजअखेर | |
रा.नगर | मोलासिस | ९९ | २९२५४ |
Sugar Production
Branches | Quintals/Day | Todate | |
Rajaramnagar | M-30 | 0 | 149400 |
S-30 | 0 | 305100 | |
Row Sugar | 2700 | 778000 | |
साखर उत्पादन
शाखा | क्विटल/दिवस | आजअखेर | |
रा.नगर | एम.30 | ० | १४९४०० |
एस. 30 | ० | ३०५१०० | |
रॉ शुगर | २७०० | ७७८००० |
Sugar Stock
Branches | Quintals/Day | Todate | |
Rajaramnagar | M-30 | ||
S-30 |
साखर साठा
शाखा | क्विटल/दिवस | आजअखेर | |
रा.नगर | एम.30 | ||
एस. 30 |
Sugar Sales
Branches | Rate | Quantity | |
Rajaramnagar | M-30 | ||
S-30 |
साखर विक्री
शाखा | दर | नग | |
रा.नगर | एम.30 | ||
एस. 30 |
Distillary Production
Branches | Liters/Day | Todate | |
Rajaramnagar | ENA | - | - |
RS | 0 | 555400 | |
Ethanol | 73237 | 4704857 | |
SDS | - | - |
आसवनी उत्पादन
शाखा | आसवनी उत्पादन | आजअखेर | |
रा.नगर | इ.न.ए | - | - |
आर एस | ० | ५५५४०० | |
इथेनॉल | ७३२३७ | ४७०४८५७ | |
एस.डी.एस | - | - |
Co-Generation Production
Units/Day | Todate | |
Rajaramnagar | 265500 | 58630500 |
को-जनरेशन उत्पादन
शाखा | युनिट्स/दिवस | आजअखेर |
रा.नगर | २६५५०० | ५८६३०५०० |