Crushing
| Branch | M.Ton/Day | Todate | |
| Rajaramnagar | Member | 2509.330 | 49822.401 |
| Non Member | 4277.737 | 87738.456 | |
| Wategoan | Member | 408.927 | 24576.398 |
| Non Member | 891.938 | 60024.966 | |
| Karandwadi | Member | 0 | 0 |
| Non Member | 0 | 50383 | |
| Jath | Member | 0 | 0 |
| Non Member | 0 | 0 |
गाळप
| शाखा | मे. टन/दिवस | आजअखेर | |
| रा.नगर | सभासद | 2509.330 | 49822.401 |
| बि.सभासद | 4277.737 | 87738.456 | |
| वाटेगाव | सभासद | 408.927 | 24576.398 |
| बि.सभासद | 891.938 | 60024.966 | |
| कारंदवाडी | सभासद | 0 | 0 |
| बि.सभासद | 3005 | 50383 | |
| जत-तिप्पेहळ्ळी | सभासद | 0 | 0 |
| बि.सभासद | 0 | 0 |
Sugar Production
| Branches | Quintals/Day | Todate | |
| Rajaramnagar | M-30 | 0 | 14500 |
| S-30 | 8400 | 134850 | |
| Wategoan | M-30 | 600 | 24000 |
| S-30 | 1100 | 67400 | |
| Karandwadi | M-30 | 1650 | 21000 |
| S-30 | 1930 | 31320 | |
| Jath | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 |
साखर उत्पादन
| शाखा | क्विटल/दिवस | आजअखेर | |
| रा.नगर | एम.30 | 0 | 14500 |
| एस. 30 | 8400 | 134850 | |
| वाटेगाव | एम.30 | 600 | 24000 |
| एस. 30 | 1100 | 67400 | |
| कारंदवाडी | एम.30 | 1650 | 21000 |
| एस. 30 | 1930 | 31320 | |
| जत-तिप्पेहळ्ळी | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 |
Sugar Stock
| Branches | Quintals/Day | Todate | |
| Rajaramnagar | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 | |
| Wategoan | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 | |
| Karandwadi | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 | |
| Jath | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 |
साखर साठा
| शाखा | क्विटल/दिवस | आजअखेर | |
| रा.नगर | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 | |
| वाटेगाव | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 | |
| कारंदवाडी | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 | |
| जत-तिप्पेहळ्ळी | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 |
Sugar Sales
| Branches | Rate | Quantity | |
| Rajaramnagar | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 | |
| Wategoan | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 | |
| Karandwadi | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 | |
| Jath | M-30 | 0 | 0 |
| S-30 | 0 | 0 |
साखर विक्री
| शाखा | दर | नग | |
| रा.नगर | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 | |
| वाटेगाव | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 | |
| कारंदवाडी | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 | |
| जत-तिप्पेहळ्ळी | एम.30 | 0 | 0 |
| एस. 30 | 0 | 0 |
Distillary Production
| Branches | Liters/Day | Todate | |
| Rajaramnagar | ENA | 0 | 0 |
| RS | 45395.00 | 2931437.00 | |
| Ethanol | 0 | 499276.00 | |
| SDS | 0 | 0 |
आसवनी उत्पादन
| शाखा | आसवनी उत्पादन | आजअखेर | |
| रा.नगर | इ.न.ए | 0 | 0 |
| आर एस | 45395.00 | 2931437.00 | |
| इथेनॉल | 0 | 499276.00 | |
| एस.डी.एस | 0 | 0 |
Co-Generation Production
| Units/Day | Todate | |
| Rajaramnagar | 424500 | 8232000 |
| Wategaon | 72000 | 3056400 |
को-जनरेशन उत्पादन
| शाखा | युनिट्स/दिवस | आजअखेर |
| रा.नगर | 424500 | 8232000 |
| वाटेगाव | 72000 | 3056400 |
